Machinelijst
Bewerkingscentra
Merk | Type | Afmeting | Aanvullende info | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ibarmia | ZVH55 Multiprocess | 4000 x ø1400 x 1300 | 5-assig incl. draaifunctionaliteit | ||||||
Ibarmia | ZVH42 | 4000 x ø1000 x 800 | 5-assig | |||||||
Ibarmia | ZVH42 | 3000 x ø1000 x 800 | 5-assig | |||||||
|
Ibarmia | ZVH45 Star | 3000 x ø1000 x 800 | 6-assig | ||||||
Ibarmia | ZV42 Extreme | 3000 x 800 x 800 | 4-assig | |||||||
Ibarmia | ZV42 Extreme | 2200 x 800 x 800 | 4-assig | |||||||
Ibarmia | ZV35 | 4000 x 500 x 500 | 4-assig | |||||||
Ibarmia | ZV45 | 4000 x 800 x 800 | 4-assig | |||||||
Ibarmia | ZVX | 2000 x 500 x 500 | ||||||||
|
Averex | Akari HS-450 | 640 x 610 x 680 | Horizontale machine Met palletwissel | ||||||
|
Enshu | JE60S | 600 x 600 x 630 | 4-assige horizontale machine Met automatische palletwissel | ||||||
YCM | BC65A | 650 x 450 x 410 | ||||||||
YCM | BC65A | 650 x 450 x 410 | ||||||||
YCM | BC65A | 650 x 450 x 410 | 4e as | |||||||
YCM | MV66A | 660 x 550 x 510 | ||||||||
YCM | FV56A | 560 x 410 x 450 | Met automatische palletwissel | |||||||
YCM | NSV102A | 1020 x 600 x 600 | ||||||||
YCM | MV76A | 760 x 510 x 560 | ||||||||
YCM | FV56A | 560 x 410 x 450 | ||||||||
YCM | FV56A | 560 x 410 x 450 | ||||||||
YCM | NSV156A | 1530 x 650 x 610 | ||||||||
YCM | MV 106A | 1020 x 600 x 600 | ||||||||
Fanuc | D21LiB5 | 700 x 400 x 330 | Met 4 as en automatisering | |||||||
Enshu | - | 300 x 200 x 200 | Met automatische palletwissel | |||||||
YCM | YCM40 | 700x400x250 | ||||||||
YCM | YC | 700x400x250 | 4e as |
Meetkamer
Merk | Type | Afmeting | Aanvullende info | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wenzel | LH | 4000 x 1000 x 800 | 5-assig meten Slepend en tactiel meten | ||||||
|
Mitutoyo | Crysta Apex | 700 x 500 x 400 | |||||||
Mytri | 6000 x 800 |